업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
무도/유흥/가무 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
개인서비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
대중목욕탕/휴게 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
사진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
세탁/가사서비스 | 5 | 1 | 0 | 2 | 30 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
운송/배달/택배 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
이/미용/건강 | 7 | 3 | 7 | 17 | 42 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
자동차/이륜차 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
주택수리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
가방/신발/액세서리 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
가전제품소매 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
가정/주방/인테리어 | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 |
건강/미용식품 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
기타판매업 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 |
사무/문구/컴퓨터 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
사진/광학/정밀기기소매 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
선물/팬시/기념품 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
시계/귀금속소매 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
운동/경기용품소매 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
음/식료품소매 | 11 | 12 | 173 | 101 | 57 |
의복의류 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
자동차/자동차용품 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
종합소매점 | 21 | 6 | 4 | 22 | 40 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
철물/난방/건설자재소매 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
화장품소매 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 4 | 0 | 4 | 5 | 29 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||